Coin Laundry/Cleaners Los Angeles, CA
본문
|
가격 | $750,000 |
판매자 정보 |
전화번호 : 213-272-6726 |
Coin laundry business only, rent will be increased based upon CPI every year and additional $500 for tax and insurance monthly.All machines are built in Sep. 2005.
Financial Summary (Annually) | |||
Gross income: 총수입 | $276,000 | Cash down: 현금 투자액 | $300,000 |
Cost: | N/A | Payment: 융자금 | $68,418 |
Gross net income: | $276,000 | Cash flow: 순 수입 | $51,582 |
Operating expenses: 총 운영비 | $156,000 | Cash on cash: 현금 투자 수익율 | 17.19% |
Net operating income: 총 연 순수입 | $120,000 | Equity built: 원금 상환액 | $27,918 |
Cap rate: 연 수익율 | 16% | Total return: 총 현금 투자 수익율 | 26.5% |
에이전트 정보 | |
회사명 : 뉴스타부동산
이름 : 조셉김 전화번호 : 213-272-6726 이메일 : joseph@newstarrealty.com |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.